Prijslijst
| Tarieven Controle- en onderhoudsbeurtenFiets | ||
| - Onderhoudsbeurt stadsfiets/kinderfiets | € | 32,50 |
| - Onderhoudsbeurt fiets versnellingen/handremmen | € | 47,50 |
| - Onderhoudsbeurt fiets deraillieurversnelling | € | 68,00 |
| Elektrische fiets | ||
| - Onderhoudsbeurt fiets zonder software | € | 47,50 |
| - Onderhoudsbeurt fiets met software op aanvraag | ||
| Elektrische Scooter | ||
| - Standaard onderhoudsbeurt | € | 68,43 |
| Mechanische rolstoel | ||
| - Standaard onderhoudsbeurt | € | 39,50 |
| Rollator | ||
| - Standaard onderhoudsbeurt | € | 29,50 |
| Tarieven reparatie- en vervanging | ||
| Banden en wielen | ||
| - Band vervangen | v.a. € | 12,00 |
| - Wiel vlechten/opspannen/uitrichten (incl. de- en montage van het wiel) | v.a. € | 48,00 |
| Remmen en versnelling | ||
| - Rem- of versnellingskabel vervangen en afstellen | v.a. € | 12,00 |
| - Remblokken vervangen/afstellen velgrem voor of achter | v.a. € | 8,00 |
| - Montage complete velgremset voor + achter | v.a. € | 20,00 |
| Ketting/Aandrijving | ||
| - Ketting vervangen, pas maken en spannen | v.a. € | 24,00 |
| - Achtertandwiel/freewheel/cassette vervangen (incl. de- en montage van het wiel) | v.a. € | 20,00 |
| - Ketting vervangen en pas maken (derailleurfiets) | v.a. € | 16,00 |
| Verlichting | ||
| - Gloei- of LEDlamp vervangen | v.a. € | 4,00 |
| - Koplamp of achterlicht monteren of vervangen | v.a. € | 8,00 |
| - Dynamo vervangen | v.a. € | 8,00 |
| Montage van accessoires | ||
| - Fietsmand -voor- monteren | v.a. € | 16,00 |
| - kinderzitje monteren (nieuw model of Bobike) | v.a. € | 8,00 |
| - Fietstas monteren | v.a. € | 8,00 |
| - Slot (ring) vervangen | v.a. € | 12,00 |
| Tarieven rijklaar maken | ||
| Fiets | ||
| - Afmonteren en afstellen | v.a. € | 48,00 |
| Elektrische fiets | ||
| - Afmonteren en afstellen | v.a. € | 51,50 |
| Elektrische scooter | ||
| - Afmonteren en afstellen | v.a. € | 126,50 |
De tarieven zijn inclusief BTW en geven u een indruk van de kosten die FietsNED berekent voor onderhoud en reparatie. Onderdelen en accessoires zijn daarbij niet inbegrepen. Om er voor te zorgen dat u veilig en prettig blijft rijden worden kapotte onderdelen (dus ook binnenbanden) niet gerepareerd, maar altijd vervangen voor nieuwe onderdelen van betrouwbare en betaalbare kwaliteit. Zo houdt FietsNED u mobiel!
Bel of neem gerust contact met ons op voor een uitgebreide prijsopgave.
Voorrijkosten
De voorrijkosten bedragen € 7,50 ongeacht het aantal fietsen dat u voor onderhoud of reparatie aanbiedt. Dit tarief geldt voor een rijafstand van minder dan 15 km. Meerkilometers worden berekent tegen € 0,36 p.km.
| Betalen Na reparatie krijgt u een factuur waarop precies staat welke reparaties zijn uitgevoerd. U kunt contant betalen maar ook Pinnen. U hoeft dus geen cash geld in huis te halen als FietsNED komt. ![]() |

